IMG20110428_001.jpg | 944kb. | 28.04.2011 18:53 | скачать |
n2.db | |||
n3.doc | 2082kb. | 30.05.2011 18:29 | скачать |
n4.doc | 34kb. | 02.05.2008 10:59 | скачать |
n5.doc | 73kb. | 30.05.2011 18:38 | скачать |
n6.docx | 24kb. | 30.05.2011 17:53 | скачать |
n7.doc | 24kb. | 02.06.2011 01:38 | скачать |
n8.docx | 12kb. | 29.05.2011 18:54 | скачать |
n9.db | |||
n10.bmp | 14543kb. | 29.05.2011 19:32 | скачать |
n11.bmp | 751kb. | 30.05.2011 16:43 | скачать |
n12.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:02 | скачать |
n13.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:05 | скачать |
n14.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:10 | скачать |
n15.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:23 | скачать |
n16.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:46 | скачать |
n17.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:56 | скачать |
n18.bmp | 751kb. | 09.04.2011 15:41 | скачать |
n19.bmp | 751kb. | 09.04.2011 15:53 | скачать |
n20.bmp | 751kb. | 09.04.2011 15:57 | скачать |
n21.bmp | 751kb. | 09.04.2011 16:01 | скачать |
n22.bmp | 1022kb. | 30.05.2011 16:27 | скачать |
n23.bmp | 751kb. | 09.04.2011 16:07 | скачать |
n24.bmp | 751kb. | 09.04.2011 16:10 | скачать |
n25.bmp | 751kb. | 09.04.2011 16:48 | скачать |
n26.bmp | 751kb. | 09.04.2011 16:54 | скачать |
n27.bmp | 751kb. | 09.04.2011 17:09 | скачать |
n28.bmp | 751kb. | 09.04.2011 17:13 | скачать |
n29.bmp | 751kb. | 30.05.2011 18:08 | скачать |
n30.bmp | 751kb. | 24.05.2011 16:15 | скачать |
n31.bmp | 751kb. | 30.05.2011 18:18 | скачать |
n32.bmp | 751kb. | 10.04.2011 17:45 | скачать |
n33.bmp | 751kb. | 03.04.2011 15:19 | скачать |
n34.bmp | 829kb. | 10.04.2011 18:05 | скачать |
n35.bmp | 785kb. | 10.04.2011 18:08 | скачать |
n36.bmp | 909kb. | 03.04.2011 16:15 | скачать |
n37.bmp | 824kb. | 03.04.2011 17:16 | скачать |
n38.bmp | 751kb. | 03.04.2011 17:22 | скачать |
n39.bmp | 751kb. | 03.04.2011 17:32 | скачать |
n40.bmp | 751kb. | 03.04.2011 17:52 | скачать |
n41.bmp | 751kb. | 03.04.2011 18:01 | скачать |
n42.jpg | 295kb. | 29.05.2011 19:36 | скачать |
n43.jpg | 344kb. | 29.05.2011 19:38 | скачать |
n44.bak | |||
n45.dwg | |||
n46.db |
№ п/п | Элементы конструкции | Нормативная нагрузка, Н/м2 | Коэффициент надёжности по нагрузке, ?f | Расчётная нагрузка, Н/м2 |
1 | Кровля из Битулина НР-160, 2 слоя. ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 1,3 | 117 |
2 | Кровельная мастика «Эмульбит», 2 слоя. ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,8 | 1,3 | 21,84 |
3 | Цементно-песчаная стяжка из пенобетона. ![]() ![]() ![]() ![]() | 630 | 1,3 | 819 |
4 | Утеплитель – фибролит, ГОСТ 8928-88. ![]() ![]() ![]() ![]() | 960 | 1,3 | 1248 |
5 | Пароизоляция из 2-х слоев пленки ПВХ, ГОСТ 10354-73. ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,91 | 1,3 | 5,083 |
6 | Железобетонная плита перекрытия 2ПГТ6-4АIIIB 9х1,2м с заливкой швов (по каталогу), серия (условно) С.I.465.I-3/80.?=4440∙10/10,8=4111 Н/м2; | 4111 | 1,1 | 4522,1 |
7 | Железобетонная ферма l = 36м, С.I.463-3 (марка условно). ?=25480∙10/36=7078Н/м2; | 7078 | 1,1 | 7785,8 |
8 | Ж/б подкрановая балкаБКI2-IAIУ-С, СI.426.I-4В-1.?=10300∙10/9=11444Н/м2; | 11444 | 1,2 | 13732,8 |
9 | Подкрановый рельс Кр-120 ?=118,1∙10=1181Н/м2; | 1181 | 1,1 | 1299,1 |
Полная нагрузка от покрытия | qн = 25514,7 | - | qр = 29550,7 |