n1.doc | 562kb. | 26.09.2002 06:32 | скачать |
n2.docx | 343kb. | 10.01.2009 16:38 | скачать |
n3.doc | 567kb. | 10.09.2002 03:47 | скачать |
n4.dwg | |||
n5.dwg |
![]() | (1) |
Рис. 1 Фрагмент плана плиты перекрытия |
![]() | (2) |
Рис. 2 Разрез поперек второстепенных балок |
![]() | (3) |
![]() | (4) |
![]() | (5) |
![]() | (6) |
Вид нагрузки | Нормативные нагрузки | Коэффициент надежности | Расчетная нагрузка |
Постоянные: | | | |
Собственная масса плиты | 2000 | 1,1 | 2200 |
Масса конструкции пола и перегородок | 2500 | 1,2 | 3000 |
Итого | | | ?g=5200 |
Временные: | | | |
Полезная нагрузка V | 13000 | 1,2 | p=15800 |
Итого | | | ?q=20800 |
![]() | (7) |
Рис. 3 Расчетная схема плиты. |
![]() | (8) |
![]() | (9) |
![]() | (10) |
![]() | (11) | ||
Рис. 4 Эпюры изгибающих моментов в осях 1-2 и 5-6 | Рис. 5 Эпюры изгибающих моментов в осях 2-3, 3-4 и 4-5 | |
![]() | (12) |
![]() | (13) |