n1.doc | 517kb. | 27.01.2014 09:23 | скачать |
№ | СОИНТ-1 | СОИНТ-2 |
1 | 61 | 42 |
2 | 56 | 30 |
3 | 46,5 | 54 |
4 | 21 | 1 |
5 | 38 | 16 |
6 | 51 | 22 |
7 | 22 | 22 |
8 | 16 | 12 |
9 | 8 | 27 |
10 | 39,5 | 8 |
11 | 30 | 23 |
12 | 26 | 14 |
13 | 4 | 7 |
Результат: r=0.6, p<0.05 |
№ | Соц. Инт. Дж.Гилфорд | СОИНТ |
1 | 1 | 61 |
2 | 1 | 56 |
3 | 2 | 46,5 |
4 | 1 | 21 |
5 | 2 | 38 |
6 | 2 | 51 |
7 | 1 | 22 |
8 | 1 | 16 |
9 | 1 | 8 |
10 | 1 | 39,5 |
11 | 1 | 30 |
12 | 1 | 26 |
13 | 1 | 4 |
Результат: r=0.62, p<0.05 |
№ | Соц. интеллект | Академ. успеваемость |
1 | 1 | 4.9 |
2 | 2 | 4.8 |
3 | 1 | 4.8 |
4 | 2 | 4.7 |
5 | 2 | 4.6 |
6 | 1 | 4.5 |
7 | 1 | 4.5 |
8 | 1 | 4.4 |
9 | 1 | 4.2 |
10 | 1 | 4.2 |
11 | 1 | 3.7 |
12 | 1 | 3.3 |
13 | 1 | 3.3 |
Результат: r=0.94, p<0,001 |