n1.doc | 1426kb. | 01.04.2014 06:00 | скачать |
ТМЦ | Ед. изм. | Размер мини-мальной партии поставки, кол-во | Нормативная периодичность поставки (наибольшее из значений: (гр. 3 / гр. 7) или 10 дней) | Потребность в ТМЦ на планируемый период | Среднедневная потребность в ТМЦ | Норма запаса, дни | Норматив ТМЦ на планируемый период, тыс. руб. (гр. 8 ![]() | ||||||
кол-во | тыс. руб. | кол-во (гр. 5/91) | тыс. руб. (гр. 6/91) | текущий запас (гр.4 ![]() | страховой запас (гр. 9 ![]() | приемочно-разгрузоч-ный запас | техноло-гический запас | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
А | кг | 200 | 25 | 700 | 17500 | 8 | 192 | 13 | 6,5 | 1 | 0 | 20,5 | 3 ![]() |
B | м | 300 | 10 | 250 | 6250 | 3 | 69 | 5 | 2,5 | 1 | 5 | 13,5 | 932 |
C | кг | 200 | 40 | 500 | 5000 | 5 | 55 | 20 | 10 | 0,5 | 0 | 30,5 | 1678 |
D | кг | 200 | 25 | 750 | 11250 | 8 | 124 | 12,5 | 6,3 | 1 | 6 | 25,8 | 3199 |
E ![]() | кг | 300 | 33 | 800 | 20000 | 9 | 220 | 16,5 | 8,3 | 1 | 0 | 25,8 | 5676 |
Итого | ![]() | ![]() | ![]() | 3000 | 60000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15421 |
Установленная минимальная периодичность поставки 10 дней |