к Перечню типовых учебных планов по специальностям высшего и послевузовского образования
Цикл дис-циплин | Код дис-циплины | Наименование дисциплины | Кол-во кредитов | Семестр | Форма контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООД | Общеобразовательные дисциплины | 33 |
|
|
ОК | Обязательный компонент | 33 |
|
|
| IK 1101 | История Казахстана | 3 | 1 | экзамен |
| Inf 1102 | Информатика | 3 | 1 | экзамен |
| OBJ 1103 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 1 | экзамен |
| Soc 1104 | Социология | 2 | 1 | экзамен |
| EUR 1105 | Экология и устойчивое развитие | 2 | 1 | экзамен |
| K(R)Ya 1106 | Казахский (Русский)язык | 6 | 1-2 | экзамен |
| IYa 1107 | Иностранный язык | 6 | 1-2 | экзамен |
| OET 2108 | Основы экономической теории | 2 | 3 | экзамен |
| OP 2109 | Основы права | 2 | 4 | экзамен |
| Pol 2110 | Политология | 2 | 4 | экзамен |
| Fil 2111 | Философия | 3 | 4 | экзамен |
КВ | Компонент по выбору |
|
|
|
БД | Базовые дисциплины | 64 |
|
|
ОК | Обязательный компонент | 20 |
|
|
| РK(R)Ya 3201 | Профессиональный казахский (русский) язык | 2 | 5 | экзамен |
| Р-оIYa 3202 | Профессионально- ориентированный иностранный язык | 2 | 6 | экзамен |
продолжение таблицы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IТS 1203 | История теоретической социологии | 4 | 2 | экзамен |
| MOSI 2204 | Методология и организация социологического исследования | 3 | 3 | экзамен |
| SSSSO 2205 | Социальная структура и социальная стратификация общества | 3 | 4 | экзамен |
| Dem 3206 | Демография | 3 | 5 | экзамен |
| MOASI (SPSS) 3207 | Методы обработки и анализа социологической информации (на базе SPSS) | 3 | 6 | экзамен |
КВ | Компонент по выбору | 44 |
|
|
ПД | Профилирующие дисциплины | 32 |
|
|
ОК | Обязательный компонент | 5 |
|
|
| ES 3301 | Экономическая социология | 3 | 6 | экзамен |
| SM 4302
| Социология молодежи
| 2
| 7
| экзамен |
КВ | Компонент по выбору | 27 |
|
|
ВСЕГО: | 129 |
|
|
ДВО | Дополнительные виды обучения |
|
|
|
ПП | Профессиональная практика | не менее - 6* |
|
| Учебная | |
| отчет |
| Производственная |
|
| отчет |
| Преддипломная |
|
| отчет |
ФК | Физическая культура | 8 |
|
|
КВ | Компонент по выбору |
|
|
|
ИА | Итоговая аттестация | 3 |
|
|
| Государственный экзамен по специальности | 1 | 8 |
|
| Написание и защита дипломной работы (проекта) | 2 | 8 |
|
ИТОГО: | не менее - 146 |
|
П р и м е ч а н и я – 1 В учебных планах используется единая система кодировки дисциплин, предусматривающая присвоение каждой дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах буквенного (три или четыре заглавные буквы латинского алфавита) и цифрового (четырехзначное число, где первый цифровой знак кода указывает курс обучения, второй указывает цикл, к которому относится данная учебная дисциплина, а третий и четвертый цифровые знаки отображают порядковый номер данной дисциплины в рамках цикла специальности) выражения. 2 * Кредиты распределяются вузом самостоятельно в зависимости от вида практики. |