Табл. 6. Ведомость объемов и трудоёмкости работ
№ пп | Процесс | Обоснование ЕНиР | Объем работ | Норма машинного времени, маш.ч | Затраты машинного времени | Машины и оборудование | Норма времени, чел.ч | Затраты труда | Состав звена по ЕНиР |
Маш.ч | Маш.смен | Наименование | Марка |
| Чел.ч | Чел.дней | Профессия | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Вертикальная планировка |
1.1. | Разработка и перемещение грунта скреперами
| § Е2-1-21. | 100 м3 | 2,07 | 2248 | 281 | Скрепер | Д-523 на базе Т-180 | 2,07 | 2248 | 281 | Тракторист 6 разр. | 1 |
1.2. | Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей | § Е2-1-22. | 100 м3 | 1.46 | 386,4 | 48,3 | Бульдозер | ДЗ-34С | 2,6 | 1.46 | 161 | Тракторист 6 разр. | 1 |
1.3. | Уплотнение грунта прицепными катками | § Е2-1-29. | 100 м3 | 0,22 | 64 | 8 | Прицепной каток | ДУ-29А | 0,22 | 64 | 8 | Тракторист, 6 разр. | 1 |
1.4. | Планировка верха земляных сооружений грейдерами | § Е2-1-37. | 1000 м2 | 0,21 | 64 | 8 | Автогрейдер | ДЗ-31-1 | 0,21 | 64 | 8 | Машинист, 6 разр. | 1 |
2. Возведение поздемной части здания |
2.1. | Разработка грунта в траншеях и котловане одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой (на вымет) | § Е2-1-13.
| 100 м3 | 2,1 | 186.9 | 23,36 | Экскаватор | ЭО-4121А | 2,1 | 186.9 | 23,36 | Машинист 6 разр. | 1 |
2.2. | Разработка грунта в траншеях и котловане одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой (с погрузкой в транспортные средства) | § Е2-1-13.
| 100 м3 | 2,6 | 27.52 | 3,44 | Экскаватор | ЭО-4121А | 2,6 | 27.52 | 3,44 | Машинист, 6 разр. | 1 |
2.3. | Доработка грунта бульдозерами | §Е21-22 | 100 м2 | 0,22 | 1,6 | 0,2 | Бульдозер | ДЗ-34С | 0,22 | 1,6 | 0,2 | Машинист, 6 разр. | 1 |
2.4. | Устройство щебеночного основания | §Е19-39 | 100 м2 | - | - | - | - | - | 15 | 67,35 | 8,4 | Бетонщик | 3 |
2.5. | Пропитка битумом | §Е11-39 | 100 м2 | - | - | - | - | - | 4,2 | 18,8 | 2,35 | Изолировщик | 2 |
2.6. | Установка фундамент. блоков (стаканов) | §Е4-1-1 | 1 элемент | 0,67 | 35,2 | 4,4 | Кран | СКГ-1000М | 1,4 | 36 | 4,5 | Монт. конст. Машинист крана | 2 1 |
2.7. | Установка фундамент. балок | §Е4-1-6 | 1 элемент | 0,48 | 100 | 1,5 | Кран | СКГ-1000М | 1,4 | 16 | 2 | Монт. конс-ий Машинист крана | 2 1 |
2.8. | Обратная засыпка | §Е2-1-22 | 100 м3 | 1,46 | 112 | 14 | Буль дозер | ДЗ-34С | - | - | - | Машинист | 1 |
2.9. | Уплотнение грунта прицепными катками | § Е2-1-29. | 100 м3 | 0,22 | 4 | 0,5 | Прицепной каток | ДУ-29А | 0,22 | 4 | 0,5 | Тракторист, 6 разр. | 1 |
3.Устройство пола первого этажа |
3.1. | Устройство щебеночной подготовки толщ. 0,05 под полы | §Е19-41 | 100 м2 | - | - | - | - | - | 15 | 174,6 | 21,8 | Бетонщик, 3 разр. Бетонщик, 2 разр. | 4 4 |
3.3. | Укладка арматурной сетки методом непрерывной раскатки рулона | § Е4-1-45. | 50 кг сетки | - | - | - | - | - | 6,4
| 64
| 8
| Арматурщик 3 разр. Арматурщик, 2 разр. | 1 1 |
3.3. | Устройство бетонирования полов | §Е19-45 | 100 м2 | - | - | - | - | - | 14 | 162,4 | 20,3 | Бетонщик, 4 разр. Бетонщик, 2 разр. | 4 4 |
3.4. | Устройство отмостки | §Е4-1-49 | 100 м2 | - | - | - | - | - | 0,42 | 10,08 | 1,26 | Бетонщик | 3 |