n1.doc | 866kb. | 22.03.2010 01:01 | скачать |
n2.xlsx | скачать |
Данные | Измерения | Вычисления | |||||||||||
![]()
| Е | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
град | В | мкА | мВ | А | град | А | А | В | А | ВА | Вт | Вт | |
0 | 0 | 134 | 41 | 9,2 | -2,8 | 4,6 | 278 | -437 | 8,2 | -5375,1 | 5064,54 | 5494 | |
0 | 20 | 142 | 41 | 9,6 | -2,8 | 4,8 | 278 | -438 | 8,7 | 8733 | -8228,4 | 5822 | |
0 | 40 | 151 | 41 | 10 | -2,8 | 5 | 278 | -434 | 9 | 9286,5 | -8749,9 | 6191 | |
0 | 60 | 161 | 41 | 10,5 | -2,8 | 5,27 | 278 | -431 | 9,5 | 9901,5 | -9329,4 | 6601 | |
0 | 80 | 171 | 41 | 11 | -2,8 | 5,5 | 278 | -437 | 9,8 | 10516,5 | -9908,9 | 7011 | |
0 | 100 | 181 | 41 | 11,43 | -2,8 | 5,7 | 278 | -434 | 10,23 | 11131,5 | -10488 | 7421 | |
40 | 0 | 134 | 41 | 9,23 | -2,8 | 6,9 | 43 | -431 | 8,15 | 8241 | -7764,9 | 5494 | |
40 | 20 | 142 | 41 | 9,6 | -2,8 | 4,8 | 278 | -438 | 8,7 | 8733 | -8228,4 | 5822 | |
40 | 40 | 151 | 41 | 10 | -2,8 | 5 | 278 | -434 | 9 | 9286,5 | -8749,9 | 6191 | |
40 | 60 | 161 | 41 | 10,5 | -2,8 | 5,27 | 278 | -431 | 9,5 | 9901,5 | -9329,4 | 6601 | |
40 | 80 | 171 | 41 | 11 | -2,8 | 5,5 | 278 | -437 | 9,8 | 10516,5 | -9908,9 | 7011 | |
40 | 100 | 181 | 41 | 11,43 | -2,8 | 5,7 | 278 | -434 | 10,23 | 11131,5 | -10488 | 7421 |
Данные | Измерения | Вычисления | |||||||||||
![]()
| Е | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
град | В | мА | В | А | град | А | А | В | А | ВА | Вт | Вт | |
60 | 0 | 7,8 | 1,9 | 1 | -61 | 0,6 | 238 | -431 | 8,2 | 22,23 | -5,7376 | 14,82 | |
60 | 20 | 7,8 | 1,9 | 1,3 | -61 | 0,8 | 238 | -434 | 2,8 | 22,23 | -5,7376 | 14,82 | |
60 | 40 | 7,8 | 1,9 | 1,5 | -61 | 0,9 | 238 | -434 | 3,2 | 22,23 | -5,7376 | 14,82 | |
60 | 60 | 7,8 | 1,9 | 1,7 | -61 | 1,1 | 238 | 74 | 3,6 | 22,23 | -5,7376 | 14,82 | |
60 | 80 | 7,8 | 1,9 | 1,9 | -61 | 1,3 | 238 | 76 | 4 | 22,23 | -5,7376 | 14,82 | |
60 | 100 | 7,8 | 1,9 | 2,1 | -61 | 1,5 | 238 | 76 | 4,4 | 22,23 | -5,7376 | 14,82 |
Измерения | |||
![]()
| ![]()
| ||
0 | 0,04 | ||
20 | 0,3 | ||
40 | 1,1 | ||
60 | 1,8 | ||
80 | 1,3 | ||
100 | 0 | ||
120 | 0 | ||
140 | 0 | ||
160 | 0 | ||
180 | 0 |